对象名称
8月23日 08:48 鲁宁 关联项目 需求 1213 平台商对接项目-国内机票改签流程验价策略调整
8月23日 08:48 鲁宁 关联项目 需求 1190 平台商对接项目增加南航NDC退改流程
8月23日 08:48 鲁宁 关联项目 需求 1186 【国内酒店】验证剩余房量&验价变价流程优化涉及对接项目的配合调整
8月23日 08:48 鲁宁 关联项目 需求 1177 【国内酒店】创单且30分钟未支付订单的自动取消流程
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1222 【全产品线】订单详情&授权审批页面职务授权人显示顺序优化
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1219 【国际机票】多程航段支持归属至具体航程
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1217 【国际机票】创单且30分钟未支付订单的自动取消流程
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1216 【火车票】创单且30分钟未支付订单的自动取消流程
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1203 预订页面新增人员信息的部门默认设定为空
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1201 【国内机票】航班列表数据默认排序调整
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1198 【国内机票】无免费托运行李额UI优化
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1192 【国内机票】协议价配置优化—区分直减&累量的配置定义涉及H5端的相关配合调整
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1179 【国内酒店】验证剩余房量&验价变价流程优化
8月23日 08:49 鲁宁 关联项目 需求 1176 【国内酒店】创单且30分钟未支付订单的自动取消流程
8月23日 08:50 鲁宁 关联项目 需求 1194 航站楼配置功能优化
8月23日 08:50 鲁宁 关联项目 需求 1187 酒店基础数据搜索增加筛选条件
8月24日 09:05 鲁宁 关联项目 需求 1233 【商旅后台】综合查询导出能力优化,避免导出数据量大导致服务卡死情况出现
8月24日 10:00 鲁宁 关联项目 需求 1234 【国内酒店】美团新接口替换
8月24日 16:28 鲁宁 关联项目 需求 1235 平台商对接项目退票和改签申请流程,申请人&创建人取值规则调整(OPPO&腾讯)
8月30日 17:08 鲁宁 关联项目 需求 1236 【国内酒店】萤旅酒店产品预订限制的适配调整
共 141711 条记录, 2768/7086