对象名称
10月10日 14:00 taonengfa 创建 用例 1 IE11下浏览器展示
10月10日 14:00 taonengfa 创建 用例 2 谷歌浏览器展示
10月10日 14:01 taonengfa 创建 用例 3 火狐浏览器展示
10月10日 15:02 taonengfa 创建 Bug 2 用IE11浏览器点击该页面的‘导出excel’按钮,弹窗中不能下拉,无法点击确定
10月11日 10:45 taonengfa 创建 Bug 3 前台提交机票订单时备注说明输入的内容过多,在后台订单详情中登机人信息显示混乱
10月11日 11:43 taonengfa 创建 用例 4 商旅前台/订单详情页面/酒店政策描述记录酒店取消条款(如图一增加“2017/10/9 23:59:00之前可退订,不收取退订费用”);
10月11日 11:49 taonengfa 创建 用例 5 商旅后台/订单处理/国内酒店/订单详情页面,【酒店政策描述】记录酒店取消条款(如图二增加“2017/10/9 23:59:00之前可退订,不收取退订费用”);
10月11日 11:51 taonengfa 创建 用例 6 浏览器兼容测试;
10月11日 12:23 taonengfa 创建 Bug 4 该页面点击‘导出excel’按钮导出后,酒店类型这项没有值
10月11日 14:32 taonengfa 创建 Bug 5 酒店订单提早离店后,在后台查询分析/综合查询/国内酒店列表中,该订单的预订金额显示的还是原来的预订金额
10月11日 15:43 taonengfa 创建 用例 7 国、深航自助值机
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 12 代办值机的已开放任务可以进行筛选,最好可以默认筛选出已开放开任务的订单并按起飞时间进行排序。其中所有订单也可以进行查询。
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 13 自动订座失败,Success项返回的是TRUE时,订单自动贴假PNR为CA.希望这一规则去掉,订座失败就失败了,手工处理就行,不要贴假PNR.
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 14 订单核对页面操作日志增加(核对页面可再次选择购买保险产品)
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 15 阿里经济舱折扣的计算规则统一。与IBS接口返回的公布运价做对比计算。
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 16 综合查询导出报表中新增微信支付流水号
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 17 预定界面成本中心选项不弹出来下拉框,后面加一个括号备注(请填写费用承担部门)
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 18 前台综合查询导出字段增加
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 19 用同一个审批单,既可以提交机票的又可以提交酒店,需要做区分
10月11日 16:46 吴榛 创建 需求 20 国际航司的logo重新整理
共 141711 条记录, 4505/7086