对象名称
10月28日 14:21 鲁宁 创建 任务 1235 (后台)移动端预订流程选择项目,同时显示项目名称和项目编号
10月28日 14:21 鲁宁 创建 任务 1236 移动端预订流程选择项目,同时显示项目名称和项目编号
10月28日 14:23 鲁宁 创建 任务 1237 (前端)【国内酒店】移动端国内酒店预订页面证件信息隐藏
10月28日 14:23 鲁宁 创建 任务 1238 (后台)【国内酒店】移动端国内酒店预订页面证件信息隐藏
10月28日 14:23 鲁宁 创建 任务 1239 【国内酒店】移动端国内酒店预订页面证件信息隐藏
10月28日 14:23 鲁宁 编辑了 项目 84 商旅系统H5 V3.1
10月28日 14:25 鲁宁 关闭了 项目 77 商旅系统V7.1
10月28日 14:26 鲁宁 关闭了 项目 78 商旅系统H5 V3.0
10月28日 14:26 鲁宁 关闭了 项目 79 客户接口平台V7.1
10月28日 14:26 鲁宁 关闭了 项目 80 商旅系统V7.1.1
10月28日 14:26 鲁宁 关闭了 项目 81 网管平台V7.1
10月28日 14:27 鲁宁 指派了 任务 1190 【机票】针对国内&国际机票,商旅分析/综合查询增加里程数导出
10月28日 14:28 鲁宁 指派了 任务 1217 (后台)【国际机票】国际票查询预订流程中,若航班涉及经停行程,将经停信息展示给用户提示
10月29日 08:24 鲁宁 登录系统 用户 8 luning
10月30日 08:38 鲁宁 登录系统 用户 8 luning
10月30日 08:52 鲁宁 指派了 任务 1192 【国际机票】国际票查询预订流程中,若航班涉及经停行程,将经停信息展示给用户提示
10月30日 13:51 鲁宁 登录系统 用户 8 luning
10月31日 08:36 鲁宁 登录系统 用户 8 luning
10月31日 09:55 鲁宁 登录系统 用户 8 luning
10月31日 09:56 鲁宁 创建 任务 1240 H5 api性能优化part2
共 114522 条记录, 2653/5727