对象名称
7月22日 17:09 taonengfa 开始了 任务 1053 【公用】支持用户通过工号提交登录
7月22日 17:22 taonengfa 创建 Bug 2880 【工号登录】工号登录页面时,当工号为空登录时,提示需改成冒泡模式
7月23日 08:30 taonengfa 登录系统 用户 13 taonengfa
7月23日 08:31 taonengfa 开始了 任务 1008 【差旅报表】差旅报告重造
7月23日 08:54 taonengfa 创建 Bug 2881 【差旅报表】差旅报表/商旅综述模块,当选择查询超过24个月的数据时,在选择月份的控件上没有置灰锁死。
7月23日 09:02 taonengfa 登录系统 用户 13 taonengfa
7月23日 09:17 taonengfa 创建 Bug 2882 【差旅报表】差旅报表所有模块的时间查询控件默认都显示了7个月的数据
7月23日 09:30 taonengfa 创建 Bug 2883 【差旅报表】差旅报表/国内机票/预订方式分析中,列表按钮名需改下
7月23日 10:17 taonengfa 创建 Bug 2884 【差旅报表】差旅报表/国内机票/总量分析页面折线图中,里面的数据没有加上H5预订的订单
7月23日 11:22 taonengfa 创建 Bug 2885 【UATP自动出票】从宝库那边过来的订单,自动出票时没有带上系统配置的UATP卡号出票
7月23日 11:39 taonengfa 编辑了 Bug 2884 【差旅报表】差旅报表/国内机票/总量分析页面折线图中,里面的数据没有加上H5预订的订单
7月23日 11:39 taonengfa 关闭了 Bug 2884 【差旅报表】差旅报表/国内机票/总量分析页面折线图中,里面的数据没有加上H5预订的订单
7月23日 14:36 taonengfa 登录系统 用户 13 taonengfa
7月23日 17:00 taonengfa 登录系统 用户 13 taonengfa
7月23日 17:00 taonengfa 关闭了 Bug 2882 【差旅报表】差旅报表所有模块的时间查询控件默认都显示了7个月的数据
7月23日 17:00 taonengfa 关闭了 Bug 2883 【差旅报表】差旅报表/国内机票/预订方式分析中,列表按钮名需改下
7月23日 17:09 taonengfa 创建 Bug 2886 【差旅报表】差旅报表/国内机票/总量分析中,按消费金额统计图中,金额跟在后台查询分析里导出的金额不一致
7月23日 17:55 taonengfa 创建 Bug 2888 【差旅报表】差旅报表/国内机票/总量分析页面,柱状图中“销售金额”需改成“消费金额”
7月23日 18:08 taonengfa 创建 Bug 2889 【差标报表】差旅报表/国内机票/总量分析选择分成本中心显示时,柱状图需改成折线图
7月23日 18:27 taonengfa 创建 Bug 2890 【差旅报表】在差旅报表/国内机票非总量分析页面,用时间或成本中心查询时,结果显示的是总量分析的结果
共 141711 条记录, 4500/7086