对象名称
7月26日 10:23 taonengfa 关闭了 Bug 2899 【差旅报表】退改签报表中,按成本中心显示时,进入成本中心订单明细,列表中无需显示“所属部门”这项
8月23日 09:07 鲁宁 创建 任务 2899 【商旅后台】授信维护新增保证金不为0的筛选功能
8月26日 10:35 卢涛 指派了 任务 2899 【商旅后台】授信维护新增保证金不为0的筛选功能
8月26日 10:53 卢涛 开始了 任务 2899 【商旅后台】授信维护新增保证金不为0的筛选功能
8月26日 15:18 卢涛 记录了工时 任务 2899 【商旅后台】授信维护新增保证金不为0的筛选功能
1月07日 15:46 陶素芬 创建 文档 2900 UX340000_1_201807_E
7月25日 14:08 taonengfa 创建 Bug 2900 【差旅报表】点击退票柱状图进入订单详情时,顶部提示和列表订单显示不对
7月25日 15:40 chengxiaolong 解决了 Bug 2900 【差旅报表】点击退票柱状图进入订单详情时,顶部提示和列表订单显示不对
7月26日 10:29 taonengfa 关闭了 Bug 2900 【差旅报表】点击退票柱状图进入订单详情时,顶部提示和列表订单显示不对
8月23日 09:08 鲁宁 创建 任务 2900 授权维护的导入导出功能优化
8月26日 16:51 刘宇 开始了 任务 2900 授权维护的导入导出功能优化
8月26日 16:51 刘宇 记录了工时 任务 2900 授权维护的导入导出功能优化
1月07日 15:47 陶素芬 创建 文档 2901 UX340000_1_201808_E
7月25日 15:05 taonengfa 创建 Bug 2901 【差标报表】差额分析报表中,未预订前后几小时最低价的订单数量不对
7月26日 08:34 chengxiaolong 解决了 Bug 2901 【差标报表】差额分析报表中,未预订前后几小时最低价的订单数量不对
7月26日 10:41 taonengfa 关闭了 Bug 2901 【差标报表】差额分析报表中,未预订前后几小时最低价的订单数量不对
8月23日 09:08 鲁宁 创建 任务 2901 授权维护的导入导出功能优化
9月07日 14:26 廖舒霞 开始了 任务 2901 授权维护的导入导出功能优化
9月07日 15:23 廖舒霞 记录了工时 任务 2901 授权维护的导入导出功能优化
1月07日 15:48 陶素芬 创建 文档 2902 UX340000_1_201809_E
共 141711 条记录, 4836/7086