对象名称
3月21日 15:00 zengjinlian 解决了 Bug 444 机票查询订单接口返回结果中,改签单改签原因项显示为空
3月20日 17:57 taonengfa 创建 Bug 444 机票查询订单接口返回结果中,改签单改签原因项显示为空
9月15日 14:29 廖舒霞 创建 用例 443 验证【国内机票】H5航班列表数据排序规则
10月24日 01:15 吴榛 关闭了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
10月24日 01:15 吴榛 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
10月24日 01:15 吴榛 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
10月23日 20:53 chenjy 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
9月03日 08:53 鲁宁 关联项目 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
9月02日 08:38 吴榛 评审了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月30日 15:42 yangxi 变更了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月30日 14:27 吴榛 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月09日 10:23 鲁宁 移除项目 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月09日 10:02 吴榛 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月09日 08:57 鲁宁 关联项目 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月08日 13:51 吴榛 评审了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月07日 15:47 吴榛 编辑了 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
8月07日 15:47 吴榛 创建 需求 443 【国内机票】国内热门航线缓存优化(基于公布运价数据的缓存方案优化)
7月16日 10:02 鲁宁 关闭了 任务 443 【国际机票】后台综合查询和导出增加VIP用户标识和舱位类型
6月19日 17:44 taonengfa 完成了 任务 443 【国际机票】后台综合查询和导出增加VIP用户标识和舱位类型
6月06日 16:01 taonengfa 开始了 任务 443 【国际机票】后台综合查询和导出增加VIP用户标识和舱位类型
共 141711 条记录, 5210/7086