对象名称
4月01日 16:04 柳开耀 解决了 Bug 7526 【服务费月结】财务管理-国际票订单详情页没有显示服务费
4月01日 16:03 柳开耀 解决了 Bug 7527 【服务费月结】查询分析下面的页面列表、导出报表都没体现服务费
4月01日 16:03 柳开耀 确认了 Bug 7527 【服务费月结】查询分析下面的页面列表、导出报表都没体现服务费
4月01日 15:54 卢涛 创建 Bug 7538 【服务费月结】前台首页订单金额没有剔除服务费
4月01日 15:49 柳开耀 确认了 Bug 7526 【服务费月结】财务管理-国际票订单详情页没有显示服务费
4月01日 11:52 廖舒霞 创建 Bug 7537 【国际机票】生产环境,后台查询分析导出报表,成本显示乱码
4月01日 11:28 吴刚 解决了 Bug 7495 运营反馈;已出票订单出现在即时任务中
4月01日 11:20 吴刚 解决了 Bug 7519 生产环境;导出国内机票协议内容不全
4月01日 09:13 吴刚 解决了 Bug 7507 国内机票改签单,票价补差显示导常
4月01日 09:07 吴刚 解决了 Bug 7518 腾讯对接;UAT环境重推成功了但是运营平台报失败
4月01日 08:52 吴刚 解决了 Bug 7520 商旅后台;修改合同-通用配置-模板配置-短信配置时;点击保存没有校验
4月01日 08:44 吴刚 解决了 Bug 7536 南航NDC自动退票没有做判断
3月31日 17:14 廖舒霞 创建 Bug 7536 南航NDC自动退票没有做判断
3月31日 15:31 卢涛 关闭了 Bug 7532 【服务费月结】国内酒店外部审批验证金额超标没有剔除服务费
3月31日 14:32 卢涛 关闭了 Bug 7517 【服务费月结】前台国内酒店商旅管理-账单确认&订单调整&项目账单下点击进入订单详情页面没显示服务费
3月31日 11:58 卢涛 关闭了 Bug 7516 【服务费月结】国内酒店订单修改的详情页面没有隐藏服务费
3月31日 11:53 卢涛 关闭了 Bug 7515 【服务费月结】国内酒店订单补录没有隐藏服务费
3月31日 11:40 卢涛 关闭了 Bug 7514 【服务费月结】混合付后台收款页面订单应付金额显示不对
3月31日 11:38 卢涛 关闭了 Bug 7513 【服务费月结】国内酒店后台订单取消页面没有隐藏服务费
3月31日 10:41 卢涛 关闭了 Bug 7508 【国内酒店】因私预订价格变高的从订单列表进去支付其中一个订单显示的是两个订单的价格于房间数量
共 149823 条记录, 6174/7492